# Toni Costa - Auction Profile

Canonical: https://appraisily.com/artist/toni-costa/
Snapshot URL: https://appraisily.com/api/scraper-search/artists/toni-costa/llm.md
Updated: 2026-05-01T06:40:38.207Z

## Summary
- Lots tracked: 33
- Lots with prices: 26
- First auction date: 2010-11-24
- Latest auction date: 2025-11-26
- Median realised price: $11,592
- Price range: $2,000 to $38,000

## Market Takeaway
Toni Costa has 33 tracked lots. Median realized sale is around $11,592. Category concentration is still broad. Last 12 months recorded 4 sales. These metrics reflect recorded public auction results and may not include private transactions or every premium outlier sale.

## How To Read This Data
- Use median \($11,592\) as a typical result and the typical low/high band \($5,670 to $22,350\) as the middle 50% of recorded sales.
- Auction prices can include buyer premiums or fees depending on house reporting, so compare on a like\-for\-like basis.
- Condition, provenance, size, and attribution confidence can move final value materially versus median comps.

## Price Bands
- Under $1,000: 0% (0 sales)
- $1,000 to $10,000: 30.8% (8 sales)
- $10,000\+: 69.2% (18 sales)

## Recent Trend & Velocity
- Last 12 months sales: 4
- Previous 12 months sales: 3
- Recent 12 months median: $5,000
- Previous 12 months median: $2,500
- Median shift: 100%
- Latest sale date: 2025-11-26
- Days since latest sale: 156
- Market velocity: steady

## Top Auction Houses
- Christie's: 6 lots
- Sotheby's: 6 lots
- Cambi Casa d'Aste: 4 lots
- AAG Auctioneers: 2 lots
- Finarte: 2 lots
- Il Ponte Auction House: 2 lots
- Kaminski Auctions: 2 lots
- Arus Auctions: 1 lots
- Capitolium Art: 1 lots
- Dorotheum: 1 lots

## Top Categories
- N/A

## Recent Sold Lots
1. 2025-02-09 | Toni Costa, "Dinamica Visuale", Kinetic Art | Kaminski Auctions | $2,500
2. 2025-11-26 | Toni Costa "Dinamica visuale verde nero" 1972 pvc su tavola cm 60x60 diagonale cm 82 Firmato e datato 1972 al retro Timbro al retro Toni Costa, Padova Provenienza Galleria La Chiocciola, Padova Galleria Regine's, Roma Collezione Gianni Di ... | Il Ponte Auction House | €5,000
3. 2025-10-17 | Toni Costa \(Padova, 1935 \- Padova, 2013\) \- Dinamica visuale, 1966 | Pananti Casa D'Aste SRL | €7,500
4. 2025-05-27 | Toni Costa "Dinamica visuale verde nero" 1972 pvc on board 60x60 cm. Signed and dated 1972 on the reverse Stamp on the reverse Toni Costa, Padua Provenance Galleria La Chiocciola, Padua Galleria Regine's, Rome Gianni Di Veroli Collection, ... | Il Ponte Auction House | N/A
5. 2025-05-04 | Toni Costa, "Dinamica Visuale", Kinetic Art | Kaminski Auctions | $2,000
6. 2024-07-03 | Toni Costa 1935 Padova\-2013 Padova Dinamica visuale | Cambi Casa d'Aste | €11,000
7. 2024-06-05 | Toni Costa \(Padova 1935\-Padova 2013\) \- Dinamica Visuale , 1967 | Finarte | N/A
8. 2024-03-02 | TONI COSTA \- Dinamica visuale, 1972 | Meeting Art Casa D'Aste | €5,200
9. 2023-12-05 | Toni Costa \(Padova 1935\-Padova 2013\) \- Dinamica visuale, 1966 | Finarte | N/A
10. 2023-11-21 | TONI COSTA \(1935\-2013\) \- Dinamica Visuale | Christie's | €5,670
11. 2023-11-21 | TONI COSTA \(1935\-2013\) \- Dinamica Visuale | Christie's | €22,680
12. 2023-04-25 | TONI COSTA \(1935\-2013\) Alternazione Visuale painted canvas relief on board | Christie's | €12,600
13. 2023-04-25 | TONI COSTA \(1935\-2013\) Dinamica Visuale PVC relief on board installation di | Christie's | €10,080
14. 2023-04-25 | TONI COSTA \(1935\-2013\) Dinamica Visuale canvas relief on canvas installatio | Christie's | €12,600
15. 2021-12-19 | TONI COSTA \(1935, Padova \- 2013, Padova\) \[Italia\] senza titolo | Picenum | N/A
16. 2021-07-08 | Toni Costa \(1935\-2013\), Dinamica visuale, 1969 | Cambi Casa d'Aste | €5,500
17. 2020-10-14 | Toni Costa \(1935\-2013\) | Venduehuis der Notarissen | N/A
18. 2020-07-15 | Toni Costa \(1935\-2013\), Dinamica Visuale, 1968 | Cambi Casa d'Aste | €11,500
19. 2020-06-25 | Toni Costa \(\*\) | Dorotheum | €13,000
20. 2019-12-16 | Toni Costa \(Padua 1935\) | AAG Auctioneers | N/A
21. 2018-06-04 | Toni Costa \(Padua 1935\) | AAG Auctioneers | €24,000
22. 2017-11-28 | Toni Costa \(1935\-2013\), Dinamica visuale, 1967 | Cambi Casa d'Aste | €17,000
23. 2016-03-15 | TONI COSTA \| Dinamica Visuale | Sotheby's | £38,000
24. 2016-03-03 | TONI COSTA, VISUAL DYNAMIC \| Visual Dynamic | Sotheby's | $35,000

## Comparable Artists To Watch
- [Marc Chagall](https://appraisily.com/artist/marc-chagall/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.
- [Alexander \(1898\) Calder](https://appraisily.com/artist/alexander-1898-calder/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.
- [Dai\-chien Chang](https://appraisily.com/artist/dai-chien-chang/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.

## Related Artists
- [Marc Chagall](https://appraisily.com/artist/marc-chagall/)
- [Alexander \(1898\) Calder](https://appraisily.com/artist/alexander-1898-calder/)
- [Dai\-chien Chang](https://appraisily.com/artist/dai-chien-chang/)
- [Edward Sheriff Curtis](https://appraisily.com/artist/edward-sheriff-curtis/)
- [Paul Gustave Louis Christophe](https://appraisily.com/artist/paul-gustave-louis-christophe/)
- [Jean Cocteau](https://appraisily.com/artist/jean-cocteau/)
- [Christo](https://appraisily.com/artist/christo/)
- [Jules Chéret](https://appraisily.com/artist/jules-cheret/)

## JSON Source
https://appraisily.com/api/scraper-search/artists/toni-costa/seo-profile

