# Jerzy Kalucki - Auction Profile

Canonical: https://appraisily.com/artist/jerzy-kalucki/
Snapshot URL: https://appraisily.com/api/scraper-search/artists/jerzy-kalucki/llm.md
Updated: 2026-05-01T00:50:45.648Z

## Summary
- Lots tracked: 36
- Lots with prices: 30
- First auction date: 2013-06-27
- Latest auction date: 2024-12-05
- Median realised price: $35,400
- Price range: $2,124 to $110,000

## Market Takeaway
Jerzy Kalucki has 36 tracked lots. Median realized sale is around $35,400. Category concentration is still broad. Recent 12-month volume is still light. These metrics reflect recorded public auction results and may not include private transactions or every premium outlier sale.

## How To Read This Data
- Use median \($35,400\) as a typical result and the typical low/high band \($4,600 to $40,000\) as the middle 50% of recorded sales.
- Auction prices can include buyer premiums or fees depending on house reporting, so compare on a like\-for\-like basis.
- Condition, provenance, size, and attribution confidence can move final value materially versus median comps.

## Price Bands
- Under $1,000: 0% (0 sales)
- $1,000 to $10,000: 26.7% (8 sales)
- $10,000\+: 73.3% (22 sales)

## Recent Trend & Velocity
- Last 12 months sales: 0
- Previous 12 months sales: 1
- Recent 12 months median: $0
- Previous 12 months median: $15,000
- Median shift: 0%
- Latest sale date: 2024-12-05
- Days since latest sale: 511
- Market velocity: inactive

## Top Auction Houses
- Desa Unicum SA: 32 lots
- Polswiss Art: 2 lots
- Auctionata Paddle8 AG: 1 lots
- Karl & Faber: 1 lots

## Top Categories
- N/A

## Recent Sold Lots
1. 2024-12-05 | Jerzy Kalucki \(1931 Lviv/Ukraine \- Krakau 2022\) – „LARKIN“ \("LARKIN"\) | Karl & Faber | €15,000
2. 2020-12-03 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Courses XXXII", 2015 | Desa Unicum SA | PLN 42,000
3. 2020-12-03 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Largo", 2006 | Desa Unicum SA | PLN 65,000
4. 2020-10-27 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Mino", 1991/1994 | Desa Unicum SA | PLN 2,600
5. 2020-02-06 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Mino", 1991/1994 | Desa Unicum SA | PLN 3,200
6. 2019-10-10 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) Rounds XXXIV, 2016 | Desa Unicum SA | PLN 40,000
7. 2019-10-01 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\), "Tub", 1993 r. | Desa Unicum SA | PLN 2,400
8. 2019-05-07 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Mino" , 1991 on 1994 | Desa Unicum SA | PLN 2,600
9. 2019-03-12 | Jerzy Kalucki, Grip, 1985 | Polswiss Art | N/A
10. 2018-12-11 | Verita 1972 | Polswiss Art | PLN 110,000
11. 2018-11-29 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Mediterranean Sea", 1994 | Desa Unicum SA | PLN 36,000
12. 2018-11-29 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Window", 1994 | Desa Unicum SA | PLN 36,000
13. 2018-10-04 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\), "Tub", 1993 | Desa Unicum SA | PLN 4,600
14. 2018-10-04 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\), "Teofan", 1993 | Desa Unicum SA | PLN 4,200
15. 2018-09-11 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\), Untitled, 1996 | Desa Unicum SA | N/A
16. 2018-06-07 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Courses XXXIV", 2016 | Desa Unicum SA | PLN 44,000
17. 2018-03-01 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "On The Red Carpet", 2017 | Desa Unicum SA | PLN 50,000
18. 2017-12-05 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Courses XXXV", 2016 | Desa Unicum SA | PLN 42,000
19. 2017-12-05 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Gin", 2001 | Desa Unicum SA | PLN 70,000
20. 2017-05-25 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Courses XXIX", 2013 | Desa Unicum SA | PLN 37,760
21. 2017-05-25 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Tourmaline", 1996 | Desa Unicum SA | PLN 23,600
22. 2017-03-09 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Feather", 1996 | Desa Unicum SA | PLN 25,960
23. 2017-02-02 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Baldwin", 1996 | Desa Unicum SA | PLN 30,680
24. 2016-12-01 | Jerzy Kalucki \(b. 1931\) "Courses VI", 2010 | Desa Unicum SA | PLN 35,400

## Comparable Artists To Watch
- [Mark Kostabi](https://appraisily.com/artist/mark-kostabi/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.
- [Kunisada \(1786\)](https://appraisily.com/artist/kunisada-1786/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.
- [Gustav Klimt](https://appraisily.com/artist/gustav-klimt/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.

## Related Artists
- [Mark Kostabi](https://appraisily.com/artist/mark-kostabi/)
- [Kunisada \(1786\)](https://appraisily.com/artist/kunisada-1786/)
- [Gustav Klimt](https://appraisily.com/artist/gustav-klimt/)
- [Menashe Kadishman](https://appraisily.com/artist/menashe-kadishman/)
- [Wassily Kandinsky](https://appraisily.com/artist/wassily-kandinsky/)
- [Steve Kaufman](https://appraisily.com/artist/steve-kaufman/)
- [Alex Katz](https://appraisily.com/artist/alex-katz/)
- [Paul Klee](https://appraisily.com/artist/paul-klee/)

## JSON Source
https://appraisily.com/api/scraper-search/artists/jerzy-kalucki/seo-profile

