# Doris Salcedo - Auction Profile

Canonical: https://appraisily.com/artist/doris-salcedo/
Snapshot URL: https://appraisily.com/api/scraper-search/artists/doris-salcedo/llm.md
Updated: 2026-04-29T04:54:38.488Z

## Summary
- Lots tracked: 47
- Lots with prices: 37
- First auction date: 2001-11-19
- Latest auction date: 2025-11-19
- Median realised price: $3,600
- Price range: $1,200 to $475,200

## Market Takeaway
Doris Salcedo has 47 tracked lots. Median realized sale is around $3,600. Category concentration is still broad. Last 12 months recorded 1 sales. These metrics reflect recorded public auction results and may not include private transactions or every premium outlier sale.

## How To Read This Data
- Use median \($3,600\) as a typical result and the typical low/high band \($2,400 to $72,850\) as the middle 50% of recorded sales.
- Auction prices can include buyer premiums or fees depending on house reporting, so compare on a like\-for\-like basis.
- Condition, provenance, size, and attribution confidence can move final value materially versus median comps.

## Price Bands
- Under $1,000: 0% (0 sales)
- $1,000 to $10,000: 59.5% (22 sales)
- $10,000\+: 40.5% (15 sales)

## Recent Trend & Velocity
- Last 12 months sales: 1
- Previous 12 months sales: 16
- Recent 12 months median: $0
- Previous 12 months median: $2,000
- Median shift: 0%
- Latest sale date: 2025-11-19
- Days since latest sale: 161
- Market velocity: steady

## Top Auction Houses
- Christie's: 15 lots
- Nye & Company: 11 lots
- Sotheby's: 8 lots
- Los Angeles Modern Auctions: 4 lots
- Bonhams: 3 lots
- Phillips: 2 lots
- Rago Arts and Auction Center: 2 lots
- Roseberys: 1 lots
- STAIR: 1 lots

## Top Categories
- N/A

## Recent Sold Lots
1. 2025-11-19 | DORIS SALCEDO \(B. 1950\) Atrabiliarios I: 21 1/8 x 9 1/2 x 3 3/8 in \(53.6 x 23.9 x 8.5 cm\) II: 21 1/8 x 20 5/8 x 3 3/8 in \(53.6 x 52.5 x 8.5 cm\)III: 21 1/8 x 14 1/2 x 3 3/8 in \(53.6 x 36.8 x 8.5 cm\)\(installation dimensions variable\) \(Executed in 1993\) | Bonhams | N/A | source: https://www.invaluable.com/auction-lot-doris-salcedo-b-1950-atrabiliarios-i-21-1-8-x-9-1-2-x-3-3-8-in-53-6-x-23-9-x-8-5-cm-ii-21-1-8-x-20-5-8-x-3-3-8-in-53-6-x-52-5-x-8-5-cm-iii-21-1-8-x-14-1-2-x-3-3-8-in-53-6-x-36-8-x-8-5-cm-installation-dimensions-variable-executed-in-1993-18a-c-fad8118628
2. 2024-12-12 | Doris Salcedo, Istanbul Project II | Los Angeles Modern Auctions | $3,000
3. 2024-12-12 | Doris Salcedo, For Hans Haacke and Edward Fry | Los Angeles Modern Auctions | $2,000
4. 2024-12-12 | Doris Salcedo, Istanbul Project I | Los Angeles Modern Auctions | $2,400
5. 2024-12-12 | Doris Salcedo, Abyss | Los Angeles Modern Auctions | $1,800
6. 2024-10-25 | Doris Salcedo, For Hans Haacke and Edward Fry | Rago Arts and Auction Center | $2,600
7. 2024-07-31 | Doris Salcedo, Colombia 1958\-, Istanbul Project II, Piezo\-Pigment | Nye & Company | $1,600
8. 2024-07-31 | Doris Salcedo, Colombia 1958\-, Istanbul Project II, Piezo\-Pigment | Nye & Company | $1,700
9. 2024-07-31 | Doris Salcedo, Colombia 1958\-, Istanbul Project I, Piezo\-Pigment | Nye & Company | $1,500
10. 2024-07-31 | Doris Salcedo, Colombia 1958\-, Istanbul Project I, Piezo\-Pigment | Nye & Company | $1,700
11. 2024-07-31 | Doris Salcedo, Colombia 1958\-, Abyss, Archival Pigment Inkjet Print | Nye & Company | $1,200
12. 2024-05-15 | Doris Salcedo, Colombia 1958\-, Shibboleth I\-IV, Archival Pigment Inkjet Print | Nye & Company | $2,500
13. 2024-05-15 | Doris Salcedo, Colombia 1958\-, Istanbul Project I, Piezo\-Pigment | Nye & Company | N/A
14. 2024-05-15 | Doris Salcedo, Colombia 1958\-, Abyss, Archival Pigment Inkjet Print | Nye & Company | N/A
15. 2024-05-15 | Doris Salcedo, Colombia 1958\-, Istanbul Project II, Piezo\-Pigment | Nye & Company | $2,500
16. 2024-05-15 | Doris Salcedo, Colombia 1958\-, Istanbul Project II, Piezo\-Pigment | Nye & Company | N/A
17. 2024-05-15 | Doris Salcedo, Colombia 1958\-, Istanbul Project I, Piezo\-Pigment | Nye & Company | $2,500
18. 2022-08-23 | Doris Salcedo \(born 1950\); For Hans Haacke and Edward Fry \(Guggenheim Museum, New York\); | Bonhams | $1,400
19. 2022-04-07 | Doris Salcedo \(born 1950\); For Hans Haacke and Edward Fry \(Guggenheim Museum, New York\); | Bonhams | N/A
20. 2020-07-10 | Doris Salcedo \(b. 1958\) \- Atrabiliarios | Christie's | $56,250
21. 2019-11-14 | Doris Salcedo \(b. 1958\) \- Atrabiliarios | Christie's | N/A
22. 2019-02-28 | Doris Salcedo \(b. 1958\) \- Atrabiliarios \(Desafiante\) | Christie's | $143,750
23. 2019-01-29 | DORIS SALCEDO \(B. 1958\) Shibboleth I\-IV, 2007 four pigment inkjet prints, i | Christie's | £6,875
24. 2018-11-14 | DORIS SALCEDO \- Untitled | Phillips | $350,000

## Comparable Artists To Watch
- [Merv Slotnick](https://appraisily.com/artist/merv-slotnick/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.
- [Michael Schofield](https://appraisily.com/artist/michael-schofield/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.
- [Taras Sidan](https://appraisily.com/artist/taras-sidan/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.

## Related Artists
- [Merv Slotnick](https://appraisily.com/artist/merv-slotnick/)
- [Michael Schofield](https://appraisily.com/artist/michael-schofield/)
- [Taras Sidan](https://appraisily.com/artist/taras-sidan/)
- [Ettore Sottsass](https://appraisily.com/artist/ettore-sottsass/)
- [Stan Lee](https://appraisily.com/artist/stan-lee/)
- [Gaylord Soli](https://appraisily.com/artist/gaylord-soli/)
- [Frank Stella](https://appraisily.com/artist/frank-stella/)
- [Zinovy Shersher](https://appraisily.com/artist/zinovy-shersher/)

## JSON Source
https://appraisily.com/api/scraper-search/artists/doris-salcedo/seo-profile

