# Andrew Karpik - Auction Profile

Canonical: https://appraisily.com/artist/andrew-karpik/
Snapshot URL: https://appraisily.com/api/scraper-search/artists/andrew-karpik/llm.md
Updated: 2026-04-30T09:01:14.949Z

## Summary
- Lots tracked: 28
- Lots with prices: 21
- First auction date: 2009-11-25
- Latest auction date: 2018-02-15
- Median realised price: $132
- Price range: $60 to $384

## Market Takeaway
Andrew Karpik has 28 tracked lots. Median realized sale is around $132. Category concentration is still broad. Recent 12-month volume is still light. These metrics reflect recorded public auction results and may not include private transactions or every premium outlier sale.

## How To Read This Data
- Use median \($132\) as a typical result and the typical low/high band \($108 to $198\) as the middle 50% of recorded sales.
- Auction prices can include buyer premiums or fees depending on house reporting, so compare on a like\-for\-like basis.
- Condition, provenance, size, and attribution confidence can move final value materially versus median comps.

## Price Bands
- Under $1,000: 100% (21 sales)
- $1,000 to $10,000: 0% (0 sales)
- $10,000\+: 0% (0 sales)

## Recent Trend & Velocity
- Last 12 months sales: 0
- Previous 12 months sales: 0
- Recent 12 months median: $0
- Previous 12 months median: $0
- Median shift: N/A
- Latest sale date: 2018-02-15
- Days since latest sale: 2,996
- Market velocity: inactive

## Top Auction Houses
- Waddington's: 27 lots
- Walker's: 1 lots

## Top Categories
- N/A

## Recent Sold Lots
1. 2016-01-28 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, PANGNIRTUNG; LIPA PITSIULAK \(1943\-2010\), EAR PULLING CONTEST; HE HEARS THE SEAL; GRAND CIRCLE; WAITING ON THE CARIBOU TRAIL, stencils \(unframed\), largest and smaller 29.5" x 22" — 74.9 x 55.9 cm. \(4 Pieces\) | Waddington's | CA$228
2. 2018-02-15 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), SKILLFUL HUNTING, etching \(unframed\), 10 x 15.25 in — 25.4 x 38.7 cm | Waddington's | CA$330
3. 2016-08-25 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), SUDDEN ENCOUNTERS, stencil \(framed\), 12.75" x 22" — 32.4 x 55.9 cm. | Waddington's | CA$132
4. 2016-08-25 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), WISHING BONE GAME, lithograph \(framed\), 17.5" x 27" — 44.5 x 68.6 cm. | Waddington's | CA$192
5. 2015-08-27 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), CHARGING BEAR, stencil \(framed\), 16" x 21.25" — 40.6 x 54 cm. | Waddington's | CA$252
6. 2015-07-09 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), WITH A BITE, stencil \(unframed\), 12.25" x 16.25" — 31.1 x 41.3 cm. | Waddington's | CA$108
7. 2015-06-25 | ANDREW KARPIK \(INUIT, 1964\-\), STRUGGLE FOR LIFE, STONECUT 11/50, SIGNED, TITLED AND DATED PANGNITUNG ‘84 \(Sight, 13” x 23.5”\) | Waddington's | CA$192
8. 2014-12-08 | ANDREW KARPIK \(INUIT, 1964\-\), STRUGGLE FOR LIFE, STONECUT 11/50, SIGNED, TITLED AND DATED PANGNITUNG '84 \(Sight, 13" x 23.5"\) | Waddington's | N/A
9. 2014-04-17 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), SLEEPING BEAR, stencil \(framed\), 19" x 24.5" \- 48.3 x 62.2 cm. | Waddington's | CA$384
10. 2014-03-20 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), UNTITLED \(PLAYING BLINDFOLD GAMES\), felt tip drawing \(framed\), 14.5" x 14.5" \- 36.8 x 36.8 cm. | Waddington's | CA$168
11. 2014-01-23 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung WITH | Waddington's | N/A
12. 2012-09-13 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung | Waddington's | N/A
13. 2012-09-13 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung CYCLE | Waddington's | N/A
14. 2012-02-16 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung | Waddington's | CA$60
15. 2012-02-16 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung | Waddington's | CA$70
16. 2012-02-16 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung | Waddington's | CA$120
17. 2012-02-16 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung | Waddington's | CA$120
18. 2011-09-22 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung SUDDEN | Waddington's | CA$72
19. 2011-09-22 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung GRAND | Waddington's | CA$60
20. 2011-07-07 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung SUMMER | Waddington's | CA$120
21. 2011-07-07 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung | Waddington's | CA$120
22. 2011-07-07 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung | Waddington's | N/A
23. 2011-07-07 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), TOMMY EVIC, E6\-1080, | Waddington's | CA$108
24. 2011-01-24 | ANDREW KARPIK \(1964\-\), E6\-1080, Pangnirtung SUDDEN ENCOUNTER | Waddington's | N/A

## Comparable Artists To Watch
- [Mark Kostabi](https://appraisily.com/artist/mark-kostabi/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.
- [Kunisada \(1786\)](https://appraisily.com/artist/kunisada-1786/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.
- [Gustav Klimt](https://appraisily.com/artist/gustav-klimt/): Comparable demand and auction cadence make this artist a useful benchmark.

## Related Artists
- [Mark Kostabi](https://appraisily.com/artist/mark-kostabi/)
- [Kunisada \(1786\)](https://appraisily.com/artist/kunisada-1786/)
- [Gustav Klimt](https://appraisily.com/artist/gustav-klimt/)
- [Menashe Kadishman](https://appraisily.com/artist/menashe-kadishman/)
- [Wassily Kandinsky](https://appraisily.com/artist/wassily-kandinsky/)
- [Steve Kaufman](https://appraisily.com/artist/steve-kaufman/)
- [Alex Katz](https://appraisily.com/artist/alex-katz/)
- [Paul Klee](https://appraisily.com/artist/paul-klee/)

## JSON Source
https://appraisily.com/api/scraper-search/artists/andrew-karpik/seo-profile

